>>户外照明Outdoors Light
>>室内照明Indoors Light
联系斯派克
地址:中国深圳福田区 深南大道6006号 华丰大厦2501-2502室
电话:+86-755 8308 8855
+86-755 8306 9006
传真:+86-755 8390 4766
热线:4006-232311
电邮:spark@spark-oe.com
网址:www.spark-oe.com
斯派克合作伙伴
![]() 美国科锐 |
![]() 美国流明 |
![]() 德国欧司朗 |
![]() 韩国首尔半导体 |
斯派克认证

SPJD 200-3-2-RG
| 型号 |
LED交通灯 SPJD (1/1W) 200-3-2-RG |
| 工作温度 (℃) | -40~+80 |
| 输入电压 | AC: 85V~264V 50HZ/60HZ |
| 外壳材料 | PC |
| 外型尺寸 (mm) | 500×250×140 |
SPJD 200-3-3
| 型号 | LED交通灯 SPJD 200-3-3 |
| 工作温度 (℃) | -40~+80 |
| 输入电压 | AC: 85V~264V 50HZ/60HZ |
| 外壳材料 | PC |
| 外型尺寸 (mm) | 750×250×140 |
SPRX 200-3-2
| 型号 | LED交通灯 SPRX 200-3-2 |
| 工作温度 (℃) | -40~+80 |
| 输入电压 | AC: 85V~264V 50HZ/60HZ |
| 外壳材料 | PC |
| 外型尺寸 (mm) | 500×250×140 |
SPJD 200-3-2+FX 200-3-2
| 型号 | LED交通灯 SPJD 200-3-2+FX 200-3-2 |
| 工作温度 (℃) | -40~+80 |
| 输入电压 | AC: 85V~264V 50HZ/60HZ |
| 外壳材料 | PC |
| 外型尺寸 (mm) | 1000×250×210 |
SPJD 200-3-2+FX 200-3-3
| 型号 | LED交通灯 SPJD 200-3-2+FX 200-3-3 |
| 工作温度 (℃) | -40~+80 |
| 输入电压 | AC: 85V~264V 50HZ/60HZ |
| 外壳材料 | PC |
| 外型尺寸 (mm) | 1250×250×140 |
SPFX 200-3-3
| 型号 | LED交通灯 SPFX 200-3-3 |
| 工作温度 (℃) | -40~+80 |
| 输入电压 | AC: 85V~264V 50HZ/60HZ |
| 外壳材料 | PC |
| 外型尺寸 (mm) | 750×250×140 |
SPRX 200-3-D1A
| 型号 | LED交通灯 SPRX 200-3-D1A |
| 工作温度 (℃) | -40~+80 |
| 输入电压 | AC: 85V~264V 50HZ/60HZ |
| 外壳材料 | PC |
| 外型尺寸 (mm) | 500×250×140 |
SPCD 200-3-2INI
| 型号 | LED交通灯 SPCD 200-3-2INI |
| 工作温度 (℃) | -40~+80 |
| 输入电压 | AC: 85V~264V 50HZ/60HZ |
| 外壳材料 | PC |
| 外型尺寸 (mm) | 250×250×110 |
SPCD 200-3-2
| 型号 | LED交通灯 SPCD 200-3-2 |
| 工作温度 (℃) | -40~+80 |
| 输入电压 | AC: 85V~264V 50HZ/60HZ |
| 外壳材料 | PC |
| 外型尺寸 (mm) | 500×250×140 |
SPJD 300-3-2-RG
| 型号 | LED交通灯 SPJD 300-3-2-RG |
| 工作温度 (℃) | -40~+80 |
| 输入电压 | AC: 85V~264V 50HZ/60HZ |
| 外壳材料 | PC |
| 外型尺寸 (mm) | 700×350×110 |
SPJD 300-3-3
| 型号 | LED交通灯 SPJD 300-3-3 |
| 工作温度 (℃) | -40~+80 |
| 输入电压 | AC: 85V~264V 50HZ/60HZ |
| 外壳材料 | PC |
| 外型尺寸 (mm) | 1050×350×110 |
SPFX 300-3-3
| 型号 | LED交通灯 SPFX 300-3-3 |
| 工作温度 (℃) | -40~+80 |
| 输入电压 | AC: 85V~264V 50HZ/60HZ |
| 外壳材料 | PC |
| 外型尺寸 (mm) | 1050×350×110 |
SPJD 300-3-2+FX 300-3-2
| 型号 | LED交通灯 SPJD 300-3-2+FX 300-3-2 |
| 工作温度 (℃) | -40~+80 |
| 输入电压 | AC: 85V~264V 50HZ/60HZ |
| 外壳材料 | PC |
| 外型尺寸 (mm) | 1400×350×110 |
SPJD 300-3-2+FX 300-3-3
| 型号 | LED交通灯 SPJD 300-3-2+FX 300-3-3 |
| 工作温度 (℃) | -40~+80 |
| 输入电压 | AC: 85V~264V 50HZ/60HZ |
| 外壳材料 | PC |
| 外型尺寸 (mm) | 1750×350×110 |
SPJD 300-3-1+SPJD 200-3-2
| 型号 | LED交通灯 SPJD 300-3-1+SPJD 200-3-2 |
| 工作温度 (℃) | -40~+80 |
| 输入电压 | AC: 85V~264V 50HZ/60HZ |
| 外壳材料 | PC |
| 外型尺寸 (mm) | 850×350×140 |
SPJD 300-3-3+FX 300-3-1
| 型号 | LED交通灯 SPJD 300-3-3+FX 300-3-1 |
| 工作温度 (℃) | -40~+80 |
| 输入电压 | AC: 85V~264V 50HZ/60HZ |
| 外壳材料 | PC |
| 外型尺寸 (mm) | 1400×700×140 |
SPRX 300-3-2
| 型号 | LED交通灯 SPRX 300-3-2 |
| 工作温度 (℃) | -40~+80 |
| 输入电压 | AC: 85V~264V 50HZ/60HZ |
| 外壳材料 | PC |
| 外型尺寸 (mm) | 700×350×110 |
SPRX 300-3-D1A
| 型号 | LED交通灯 SPRX 300-3-D1A |
| 工作温度 (℃) | -40~+80 |
| 输入电压 | AC: 85V~264V 50HZ/60HZ |
| 外壳材料 | PC |
| 外型尺寸 (mm) | 700×350×110 |
SPRX 300-3-D2A
| 型号 | LED交通灯 SPRX 300-3-D2A |
| 工作温度 (℃) | -40~+80 |
| 输入电压 | AC: 85V~264V 50HZ/60HZ |
| 外壳材料 | PC |
| 外型尺寸 (mm) | 700×350×110 |
SPCD 300-3-2INI
| 型号 | LED交通灯 SPCD 300-3-2INI |
| 工作温度 (℃) | -40~+80 |
| 输入电压 | AC: 85V~264V 50HZ/60HZ |
| 外壳材料 | PC |
| 外型尺寸 (mm) | 350×350×110 |
SPCD 300-3-2
| 型号 | LED交通灯 SPCD 300-3-2 |
| 工作温度 (℃) | -40~+80 |
| 输入电压 | AC: 85V~264V 50HZ/60HZ |
| 外壳材料 | PC |
| 外型尺寸 (mm) | 700×350×110 |
SPDJS-A
| 型号 | LED交通倒计时 SPDJS-A |
| 功耗 | <40W |
| 光强 (cd) | ≥4000cd/㎡ |
| 发光颜色 | R/Y/G |
| 字符位数 | 两位 |
SPDJS-B
| 型号 | LED交通倒计时 SPDJS-B |
| 功耗 | <40W |
| 光强 (cd) | ≥4000cd/㎡ |
| 发光颜色 | R/Y/G |
| 字符位数 | 两位半 |
SPDJS-C
| 型号 | LED交通倒计时 SPDJS-C |
| 功耗 | <40W |
| 光强 (cd) | ≥4000cd/㎡ |
| 发光颜色 | R/Y/G |
| 字符位数 | 三位 |
SP-TC-14
| 型号 | 智能交通信号控制机 SP-TC-14 |
| 绿闪时间 | 0-59s |
| 绿闪频率 | 2-0.125Hz |
| 黄闪频率 | 2-0.125Hz |
| 时钟精度 | 0.1 秒(24 小时、25℃) |
SP-TC-28
| 型号 | 智能交通信号控制机 SP-TC-28 |
| 绿闪时间 | 0-59s |
| 绿闪频率 | 2-0.125Hz |
| 黄闪频率 | 2-0.125Hz |
| 时钟精度 | 0.1 秒(24 小时、25℃) |































