>>户外照明Outdoors Light
>>室内照明Indoors Light
联系斯派克
地址:中国深圳福田区 深南大道6006号 华丰大厦2501-2502室
电话:+86-755 8308 8855
+86-755 8306 9006
传真:+86-755 8390 4766
热线:4006-232311
电邮:spark@spark-oe.com
网址:www.spark-oe.com
斯派克合作伙伴
![]() 美国科锐 |
![]() 美国流明 |
![]() 德国欧司朗 |
![]() 韩国首尔半导体 |
斯派克认证

时光之旅A系列 LED隧道灯
SPT-28(方形)
| 型号 |
LED隧道灯 SPT-28 |
| LED光源 | 28 X 1W 流明Lumileds/科锐Cree LED |
| LED数量 | 28 PCS x 1W |
| LED光效 | 107-122 lm/W |
| 灯具额定总光通量 | 2900 lm |
SPT-42F(方形)
| 型号 |
LED隧道灯 SPT-42F (方形) |
| LED光源 | 42 X 1W 流明Lumileds/科锐Cree LED |
| LED数量 | 42 PCS x 1W |
| LED光效 | 107-122 lm/W |
| 灯具额定总光通量 | 4200 lm |
SPT-42C(方形)
| 型号 |
LED隧道灯 SPT-42C (长条形) |
| LED光源 | 42 X 1W 流明Lumileds/科锐Cree LED |
| LED数量 | 42 PCS x 1W |
| LED光效 | 107-122 lm/W |
| 灯具额定总光通量 | 4200 lm |
SPT-56F(方形)
| 型号 |
LED隧道灯 SPT-56F (方形) |
| LED光源 | 56 x 1W 流明Lumileds/科锐Cree LED |
| LED数量 | 56 PCS X 1W |
| LED光效 | 107-122 lm/W |
| 灯具额定总光通量 | 5800 lm |
SPT-56C(长条形)
| 型号 |
LED隧道灯 SPT-56C (长条形) |
| LED光源 | 56 x 1W 流明Lumileds/科锐Cree LED |
| LED数量 | 56 PCS x 1W |
| LED光效 | 107-122 lm/W |
| 灯具额定总光通量 | 5800 lm |
SPT-70(方形)
| 型号 |
LED隧道灯 SPT-70 |
| LED光源 | 70 x 1W 流明Lumileds/科锐Cree LED |
| LED数量 | 70 PCS x 1W |
| LED光效 | 107-122 lm/W |
| 灯具额定总光通量 | 7200 lm |
SPT-84(长方形)
| 型号 |
LED隧道灯 SPT-84 |
| LED光源 | 98 x 1W 流明Lumileds/科锐Cree LED |
| LED数量 | 84 PCS x 1W |
| LED光效 | 107-122 lm/W |
| 灯具额定总光通量 | 8820 lm |
SPT-98(方形)
| 型号 |
LED隧道灯 SPT-98 |
| LED光源 | 98 x 1W 流明Lumileds/科锐Cree LED |
| LED数量 | 98 PCS x 1W |
| LED光效 | 107-122 lm/W |
| 灯具额定总光通量 | 10000 lm |
SPT-112(方形)
| 型号 |
LED隧道灯 SPT-112 |
| LED光源 | 112 x 1W 流明Lumileds/科锐Cree LED |
| LED功率 | 112 PCS x 1W |
| LED光效 | 107-122 lm/W |
| 灯具额定总光通量 | 11000 lm |
SPT-140(方形)
| 型号 |
LED隧道灯 SPT-140 |
| LED光源 | 140 x 1W 流明Lumileds/科锐Cree LED |
| LED数量 | 140 PCS x 1W |
| LED光效 | 107-122 lm/W |
| 灯具额定总光通量 | 14500 lm |













